英国技术工人签证让申请者有机会进入英国经济,英国是全球最强大、就业多元化程度最高的经济体之一。符合条件的专业人士可以通过雇主担保在英国居住和工作,最终获得永久居留权,并有可能获得英国公民身份。

*期待 在英国工作?让 Y 轴帮助您完成此过程。
英国技术工人签证允许外国专业人士通过指定雇主在英国工作。该签证面向拥有正式资格证书并在劳动力短缺行业拥有相关工作经验的个人。您需要获得英国授权雇主的担保,并且您的工作必须符合既定的薪资标准。该签证有效期为5年,允许您将家人作为受抚养人。英国用该签证取代了Tier 2(普通)工作签证,目前已成为技术工人最热门的移民途径之一。
英国移民系统采用积分制框架评估技术工人签证申请。您必须获得70分才能成功完成申请。
积分分配系统按以下方式运作:
该系统将根据申请人在紧缺职业方面的资历或是否拥有相关博士学位,给予10至20分的奖励。获得批准需达到所需的70分。

想查看您是否符合英国的资格?立即获取免费的 Y 轴测试! 英国移民积分计算器 并立即获得分数!
要获得此签证,您必须满足以下要求:
*想要 移民英国? 与 Y-Axis 的专家取得联系,以协助您完成该过程。

英国移民薪资清单列出了一些需要较低收入门槛的签证担保工作类别。该清单于2024年制定,旨在取代短缺职业清单,以保留英国经济发展所需的重要岗位。雇主可以以通常工资的80%提供该清单中的职位,同时保持最低年薪23,200英镑。受该清单影响的主要行业包括医疗保健、工程、建筑和教育。
| 职业代码 | 移民薪资清单中包含的工作类型 | 英国符合资格的地区 | 标准率 | 较低的利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1212 | 林业、渔业及相关服务的管理者和业主——仅限渔船船长。 | 仅限苏格兰 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 27,000英镑(每小时13.85英镑) |
| 2111 | 化学科学家——只有核工业的工作 | 仅限苏格兰 | 35,200英镑(每小时18.05英镑) | 29,600英镑(每小时15.18英镑) |
| 2112 | 生物科学家——所有工作 | 全英国 | 41,900英镑(每小时21.49英镑) | 32,100英镑(每小时16.46英镑) |
| 2115 | 社会和人文科学家——只有考古学家 | 全英国 | 36,400英镑(每小时18.67英镑) | 25,200英镑(每小时12.92英镑) |
| 2142 | 图形和多媒体设计师——所有工作 | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 35,800英镑(每小时18.36英镑) |
| 3111 | 实验室技术员——仅限需要 3 年或以上相关工作经验的职位。 | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 23,200英镑(每小时11.90英镑) |
| 3212 | 制药技术员 – 所有工作 | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 23,400英镑(每小时12.00英镑) |
| 3411 | 艺术家——所有工作 | 全英国 | 32,900英镑(每小时16.87英镑) | 27,300英镑(每小时14.00英镑) |
| 3414 | 舞蹈演员和编舞——由英国行业机构认可的技艺精湛的古典或现代舞舞蹈演员。 | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 23,200英镑(每小时11.90英镑) |
| 3415 | 乐手——技艺精湛、达到国际水准的管弦乐演奏家。 | 全英国 | 32,900英镑(每小时16.87英镑) | 27,300英镑(每小时14.00英镑) |
| 3416 | 艺术官员、制片人和导演——所有工作 | 全英国 | 37,500英镑(每小时19.23英镑) | 31,300英镑(每小时16.05英镑) |
| 5119 | 农业和渔业贸易——仅限渔业工作 | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 23,200英镑(每小时11.90英镑) |
| 5213 | 焊接工种——仅限拥有3年以上经验的高素质管道焊工 | 全英国 | 31,700英镑(每小时16.26英镑) | 26,400英镑(每小时13.54英镑) |
| 5235 | 船舶建造者和修理者——所有工作 | 仅限苏格兰 | 32,400英镑(每小时16.62英镑) | 28,100英镑(每小时14.41英镑) |
| 5312 | 石匠及相关行业——所有工作 | 全英国 | 31,000英镑(每小时15.90英镑) | 25,800英镑(每小时13.23英镑) |
| 5313 | 瓦工 – 所有工作 | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 25,800英镑(每小时13.23英镑) |
| 5314 | 屋顶工、瓦工和石板工——所有这些工作 | 全英国 | 31,000英镑(每小时15.90英镑) | 25,800英镑(每小时13.23英镑) |
| 5316 | 木匠和细木工——所有工作 | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 25,200英镑(每小时12.92英镑) |
| 5319 | 建筑和施工行业——仅限改造商 | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 25,500英镑(每小时13.08英镑) |
| 6135 | 护理员和家庭护理员——所有职位(须符合CQC条件) | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 23,200英镑(每小时11.90英镑) |
| 6136 | 高级护理人员——所有职位(须符合CQC规定) | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 23,200英镑(每小时11.90英镑) |
| 6129 | 动物护理服务——仅限赛马和种马相关岗位 | 全英国 | 30,960英镑(每小时15.88英镑) | 23,200英镑(每小时11.90英镑) |
| 9119 | 渔业和农业相关职业——仅限大型渔船上的水手 |
英国积极寻求各行各业的专业人才,职位空缺超过 761,000 个。
下表列出了英国十大热门职位及其平均年薪:
| 职业 | 平均年薪 |
|---|---|
| 工程 | £43,511 |
| IT | £35,000 |
| 市场营销 | £35,000 |
| HR | £32,842 |
| 医疗保健 | £27,993 |
| 导师 | £35,100 |
| 会计 | £33,713 |
| 医疗 | £28,008 |
| 护士执照 | £39,371 |

英国技术工人签证的费用根据职业类型、期限和签证申请地点而变化。
| 签证类别 | 费用金额(英镑) |
|---|---|
| 申请费(最长 3 年) | £719 |
| 申请停留超过3年的申请费 | £1,420 |
| 如果您的工作在移民薪资清单上(最长可停留 3 年),则需缴纳申请费。 | £551 |
许多人的推荐和反馈证明 Y-Axis 帮助他们实现了海外职业抱负。我们的服务包括:
通过 Y-Axis,您可以发现最适合您的机会,并利用服务和经验来提高您的成功几率。立即联系 Y-Axis,开始您的海外工作之旅。